Abbigliamento
Taglie Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
2.Torace | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
3.Vita | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4.Bacino | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
5.Lun. braccio | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
6.Interno gamba | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Abbigliamento
Taglie Italia | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
2.Torace | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
3.Vita | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101.5 | 101.5-107 |
4.Bacino | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
5.Lun. braccio | 85.5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
6.Interno gamba | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Taglie Italia | - | - | XS | S | M |
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza | - | - | 177 | 178 | 179 |
2.Torace | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
3.Vita | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
4.Bacino | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
5.Lun. braccio | - | - | 81.5 | 83 | 84 |
6.Interno gamba | - | - | 82 | 83 | 83 |
Taglie Italia | L | XL | 2XL | 3XL | - |
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza | 180 | 182 | 183 | 184 | - |
2.Torace | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | - |
3.Vita | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | - |
4.Bacino | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | - |
5.Lun. braccio | 85.5 | 87 | 89 | 90 | - |
6.Interno gamba | 84 | 84 | 85 | 85 | - |
Tabella di comparazione
Taglie Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1.Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
2.Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
3.Regno Unito | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
4.USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
5.Taglie Letterali | XS | XS | S | M | M |
Tabella di comparazione
Taglie Italia | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1.Francia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
2.Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
3.Regno Unito | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4.USA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
5.Taglie Letterali | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Jeans
Taglie Italia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Misure di riferimento | in CM | |||||
1.Vita | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 81.5 | 84 |
2.Bacino | 87 | 89.5 | 92 | 95 | 97.5 | 100 |
3.Interno gamba | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 |
Taglie Italia | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Vita | 86.5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
2.Bacino | 102.5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
3.Interno gamba | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 85.5 |
Calzature
Euro | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
1.Regno Unito | 5.5-6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 | 9.5 | 10-10.5 | 11 |
2.USA | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9 | 9.5-10 | 10.5 | 11 | 11.5-12 |
Cappelli
Internazionale | S | M | L |
1.Circonferenza della testa | 56 | 58 | 60 |
Lana
Internazionale | S | - | L |
1.Circonferenza della testa | 56 | - | 58-60 |
Cinture
Uomo
Internazionale | S | M | L | XL | XXL |
1.Punto vita | - | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Vita bassa | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Unisex
Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Punto vita | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Vita bassa | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.