Abbigliamento
Taglie Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Misure di riferimento | in CM | ||||||
1.Altezza | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2.Seno | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3.Vita | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84.5 | 84.5-90 |
4.Bacino | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5.Lun. braccio | 77 | 78 | 79.5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6.Interno gamba | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Taglie Italia | - | XS | S | M | L | XL | EL |
Misure di riferimento | in CM | ||||||
1.Altezza | - | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
2.Seno | - | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3.Vita | - | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82.5 | 82.5-89 | 89-95.5 |
4.Bacino | - | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5.Lun. braccio | - | 77.5 | 79.5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6.Interno gamba | - | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Tabella di comparazione
Taglie Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1.Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2.Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
3.Regno Unito | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
4.USA | 4 | 6 | 8 | 40 | 12 | 14 | 16 |
5.Spagna | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
6.Taglie Letterali | XS | XS | S | M | M | XL |
Jeans
Taglie Italia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Misure di riferimento | in CM | |||||
1.Vita | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
2.Bacino | 88 | 91 | 93.5 | 96 | 98.6 | 101 |
3.Interno gamba | 78 | 78.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 |
Taglie Italia | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Misure di riferimento | in CM | |||||
1.Vita | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 91 |
2.Bacino | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 117 |
3.Interno gamba | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 81 | 81 | 81 |
Calzature
Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
1.Regno Unito | 2.5 | 3-3.5 | 4 | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 6.5-7 |
2.USA | 5 | 5.5-6 | 6.5 | 7 | 7.5-8 | 8.5 | 9-9.5 |
Cappelli
Internazionale | S | M | L |
1.Circonferenza della testa | 56 | 58 | 60 |
Lana
Internazionale | S | - | L |
1.Circonferenza della testa | 56 | - | 60 |
Cinture
Donna
Internazionale | XS | S | M | L | XL |
1.Circonferenza della testa | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
2.Vita bassa | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Unisex
Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Punto vita | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Vita bassa | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.